증심사 살림살이 개요 | ||
4월 | 합 계 | |
수 입 | 121,529,000 | 121,529,000 |
지 출 | 108,522,034 | 108,522,034 |
차 액 | 13,006,966 | 13,006,966 |
4월 수입은 121,529,000원입니다. 코로나 19 기간인데도 불구하고 수입이 유지되었던 부분은 4.8 초파일 관련하여 연등수입(5,655만원)과 시주금(1,934만원)이 늘었기 때문입니다.
수입 | ||
항목 | 04월 | 비고 |
전체수입 | 121,529,000 | |
불공수입 | 39,465,000 | 각종 기도/ 재/ 인등 |
불전수입 | 5,724,000 | 불전금 |
4.8절수입 | 56,550,000 | 초파일 수입 |
기타수입 | 19,340,000 | 시주금 등 |
기본재산 | 450,000 | |
순수입 | 121,529,000 |
4월 지출은 108,522,034원입니다. 적묵당 단청 및 담장보수 공사를 위한 자부담 3,000만원을 지출하였습니다. 초파일 관련해서 화엄등 교체 228만원, 마당등 500개 구입 125만원, 마당등 설치비 선금 430만원을 지출하였습니다. 진입로 꽃길 조성 공사비 1,688만원을 지출했는데 전액 주지스님께서 시주하였습니다.
지출 | ||
항목 | 04월 | 비고 |
지출 | 108,522,034 | |
법요·행사 | 12,626,000 | 헌공비/ 재비/ 4.8 |
사무운영 | 18,300,000 | 대중급여/ 잡급비 외 |
관리운영 | 25,445,190 | 일반운영비/ 공과금 외 |
목적사업 | 20,203,310 | 도제양성/ 교육/ 포교 |
특별회계 | 31,200,000 | 특별회계전출금 |
차입금상환 | 650,000 | |
기타지출 | 97,534 |
코로나 19관련 수입 지출 현황
코로나 19특별기도 동참 및 시주금으로 387만원이 들어왔습니다. 코로나 19극복을 위한 피자가게 및 방역관계자 도시락 및 간식 지원비용으로 373만원을 지출하였습니다.